| Наименование марки: | BOE |
| Номер модели: | YT050B009 |
| Могил: | 10 шт. |
| цена: | USD 13-15/ PCS |
| Детали упаковки: | 50cm*50cm*60cm |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
3,97-дюймовый ЖК-дисплей 480 * 800 ЖК-модуль с интерфейсом Mipi Dsi St7701s Driver IC
YT039B009 представляет собой цветную активную матричную TFT-ЖК-панель, использующую аморфные кремниевые TFT (тонкопленочные транзисторы) в качестве активных переключающих устройств.Это дисплей пропускающего типа, работающий в нормальном белом цвете.Эта ячейка TFT-LCD имеет активную область размером 3,97 дюйма по диагонали с разрешением WVGA (массив пикселей 480 по горизонтали и 800 по вертикали).Каждый пиксель разделен на красные, зеленые и синие точки, расположенные вертикальной полосой, и эта панель может отображать 16,7 млн цветов.
Основные Характеристики
| НЕТ. | Пункт | Спецификация | Единица измерения | Примечание |
| 1 | Размер ЖК-дисплея | диагональ 3,97 дюйма | дюйм | - |
| 2 | Тип панели | IPS | - | - |
| 3 | разрешение | 480x (RGB)x800 | пиксель | - |
| 4 | Режим отображения | Обычно черный, пропускающий | - | - |
| 5 | Отображение количества цветов | 16,7 млн | - | Примечание |
| 6 | Направление просмотра | ВСЕ Посмотреть | - | - |
| 7 | Контрастность | 900 (мин) | - | - |
| 8 | яркость | 300 (ТИП) | кд/м2 | Примечание |
| 9 | Размер модуля | 57,14 (Ш) × 96,85 (Д) × 2,15 (Т) | мм | Примечание |
| 10 | Активная область | 51,84 (Ш) × 86,40 (Д) | мм | - |
| 11 | Шаг пикселя | 0,36 (Ш) х 0,108 (Д) | мм | - |
| 12 | Масса | - | г | - |
| 13 | ИС драйвера | ST7701S | - | - |
| 14 | Размер ОЗУ драйвера IC | Без RAM | немного | - |
| 15 | Источник света | 8 светодиодов белого цвета | - | - |
| 16 | Интерфейс | МИПИ | - | - |
| 17 | Рабочая Температура | -20~70 | ºC | - |
| 18 | Температура хранения | -30~80 | ºC | - |
![]()